Status | Te huur |
Type | Garage |
Beschikbaar vanaf | Onmiddellijk |
Onroerende voorheffing | - |
Bouwjaar | - |
Renovatiejaar | - |
Oriëntatie | - |
Stedenbouwkundige vergunning uitgereikt | Nee |
Dagvaarding uitgereikt | Nee |
Voorkooprecht in ruimtelijk uitvoeringsplan | Nee |
Verkavelingsvergunning van toepassing | Nee |
Recente stedenbouwkundige bestemming | Nee |
Gewezen beslissing | Nee |
Bebouwing | - |
Oppervlakte perceel | - |
Bewoonbare oppervlakte | - |
Woonoppervlakte | - |
Tuinoppervlakte | - |
Oppervlakte keuken | - |
Openbaar vervoer in de buurt | Nee |
Winkels in de buurt | Nee |
School in de buurt | Nee |
Snelweg in de buurt | Nee |
Kadastraal Inkomen | - |
Maandelijkse kosten | € 13,17 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Tuin | Nee |
Lift | Nee |
Aantal verdiepingen | - |
Aantal slaapkamers | - |
Aantal badkamers | - |
Aantal parkeerplaatsen | - |
Aantal bureau's | - |
Verdieping | - |
Verwarming | - |
EPC | 0 kWh/m2 |
Energie certificaat |